Cursul BNR comunicat în data de 31 iulie 2025
| Denumire | 31 Iul. 2025 | 30 Iul. 2025 | 29 Iul. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0764 | -0.0006 | 5.0770 | +0.0019 | 5.0751 | +0.0047 |
| Dolarul SUA | 4.4386 | +0.0412 | 4.3974 | +0.0136 | 4.3838 | +0.0395 |
| Francul elveţian | 5.4564 | -0.0030 | 5.4594 | +0.0146 | 5.4448 | +0.0120 |
| Lira sterlină | 5.8741 | -0.0051 | 5.8792 | +0.0259 | 5.8533 | +0.0236 |
| Gramul de aur | 472.1813 | +1.1913 | 470.9900 | +2.1293 | 468.8607 | +2.5225 |
