Cursul BNR comunicat în data de 7 august 2025
| Denumire | 7 Aug. 2025 | 6 Aug. 2025 | 5 Aug. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0736 | -0.0011 | 5.0747 | -0.0002 | 5.0749 | +0.0007 |
| Dolarul SUA | 4.3461 | -0.0335 | 4.3796 | -0.0158 | 4.3954 | +0.0090 |
| Francul elveţian | 5.3897 | -0.0300 | 5.4197 | -0.0057 | 5.4254 | +0.0013 |
| Lira sterlină | 5.8110 | -0.0133 | 5.8243 | -0.0170 | 5.8413 | +0.0082 |
| Gramul de aur | 471.9649 | -1.2257 | 473.1906 | -2.3135 | 475.5041 | +1.7859 |
