Cursul BNR comunicat în data de 18 august 2025
| Denumire | 18 Aug. 2025 | 14 Aug. 2025 | 13 Aug. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0588 | -0.0040 | 5.0628 | -0.0005 | 5.0633 | -0.0050 |
| Dolarul SUA | 4.3326 | -0.0005 | 4.3331 | +0.0158 | 4.3173 | -0.0515 |
| Francul elveţian | 5.3652 | -0.0102 | 5.3754 | -0.0037 | 5.3791 | -0.0084 |
| Lira sterlină | 5.8677 | -0.0179 | 5.8856 | +0.0260 | 5.8596 | -0.0181 |
| Gramul de aur | 466.4968 | -1.0355 | 467.5323 | +0.3535 | 467.1788 | -2.9178 |
