Cursul BNR comunicat în data de 22 august 2025
| Denumire | 22 Aug. 2025 | 21 Aug. 2025 | 20 Aug. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0545 | -0.0033 | 5.0578 | -0.0033 | 5.0611 | +0.0038 |
| Dolarul SUA | 4.3573 | +0.0186 | 4.3387 | -0.0075 | 4.3462 | +0.0150 |
| Francul elveţian | 5.3834 | -0.0056 | 5.3890 | +0.0054 | 5.3836 | +0.0101 |
| Lira sterlină | 5.8454 | -0.0028 | 5.8482 | -0.0197 | 5.8679 | +0.0152 |
| Gramul de aur | 466.5432 | +0.4329 | 466.1103 | +1.3344 | 464.7759 | -0.1916 |
