Cursul BNR comunicat în data de 2 septembrie 2025.
| Denumire | 2 Sept. 2025 | 1 Sept. 2025 | 29 Aug. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0781 | +0.0056 | 5.0725 | +0.0003 | 5.0722 | +0.0050 |
| Dolarul SUA | 4.3638 | +0.0367 | 4.3271 | -0.0172 | 4.3443 | -0.0052 |
| Francul elveţian | 5.4204 | +0.0063 | 5.4141 | -0.0087 | 5.4228 | -0.0097 |
| Lira sterlină | 5.8480 | -0.0084 | 5.8564 | +0.0064 | 5.8500 | -0.0230 |
| Gramul de aur | 487.9002 | +5.2911 | 482.6091 | +6.5597 | 476.0494 | +0.6094 |
