Cursul BNR comunicat în data de 3 septembrie 2025
| Denumire | 3 Sept. 2025 | 2 Sept. 2025 | 1 Sept. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0779 | -0.0002 | 5.0781 | +0.0056 | 5.0725 | +0.0003 |
| Dolarul SUA | 4.3548 | -0.0090 | 4.3638 | +0.0367 | 4.3271 | -0.0172 |
| Francul elveţian | 5.4211 | +0.0007 | 5.4204 | +0.0063 | 5.4141 | -0.0087 |
| Lira sterlină | 5.8400 | -0.0080 | 5.8480 | -0.0084 | 5.8564 | +0.0064 |
| Gramul de aur | 494.9452 | +7.0450 | 487.9002 | +5.2911 | 482.6091 | +6.5597 |
