Cursul BNR comunicat în data de 16 septembrie 2025.
| Denumire | 16 Sept. 2025 | 15 Sept. 2025 | 12 Sept. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0634 | +0.0002 | 5.0632 | -0.0062 | 5.0694 | -0.0013 |
| Dolarul SUA | 4.2848 | -0.0256 | 4.3104 | -0.0154 | 4.3258 | -0.0139 |
| Francul elveţian | 5.4177 | -0.0001 | 5.4178 | -0.0043 | 5.4221 | -0.0069 |
| Lira sterlină | 5.8462 | -0.0123 | 5.8585 | +0.0020 | 5.8565 | -0.0039 |
| Gramul de aur | 509.4008 | +5.2268 | 504.1740 | -2.6677 | 506.8417 | +1.5647 |
