Cursul BNR comunicat în data de 17 septembrie 2025
| Denumire | 17 Sept. 2025 | 16 Sept. 2025 | 15 Sept. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0670 | +0.0036 | 5.0634 | +0.0002 | 5.0632 | -0.0062 |
| Dolarul SUA | 4.2778 | -0.0070 | 4.2848 | -0.0256 | 4.3104 | -0.0154 |
| Francul elveţian | 5.4387 | +0.0210 | 5.4177 | -0.0001 | 5.4178 | -0.0043 |
| Lira sterlină | 5.8389 | -0.0073 | 5.8462 | -0.0123 | 5.8585 | +0.0020 |
| Gramul de aur | 504.5467 | -4.8541 | 509.4008 | +5.2268 | 504.1740 | -2.6677 |
