Cursul BNR comunicat în data de 30 septembrie 2025
| Denumire | 30 Sept. 2025 | 29 Sept. 2025 | 26 Sept. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0811 | +0.0028 | 5.0783 | +0.0011 | 5.0772 | +0.0018 |
| Dolarul SUA | 4.3247 | -0.0091 | 4.3338 | -0.0122 | 4.3460 | +0.0250 |
| Francul elveţian | 5.4253 | -0.0136 | 5.4389 | +0.0026 | 5.4363 | +0.0057 |
| Lira sterlină | 5.8159 | -0.0058 | 5.8217 | +0.0149 | 5.8068 | -0.0053 |
| Gramul de aur | 528.0976 | -2.6544 | 530.7520 | +6.7497 | 524.0023 | +1.7882 |
