Cursul BNR comunicat în data de 1 octombrie 2025
| Denumire | 1 Oct. 2025 | 30 Sept. 2025 | 29 Sept. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0820 | +0.0009 | 5.0811 | +0.0028 | 5.0783 | +0.0011 |
| Dolarul SUA | 4.3306 | +0.0059 | 4.3247 | -0.0091 | 4.3338 | -0.0122 |
| Francul elveţian | 5.4373 | +0.0120 | 5.4253 | -0.0136 | 5.4389 | +0.0026 |
| Lira sterlină | 5.8323 | +0.0164 | 5.8159 | -0.0058 | 5.8217 | +0.0149 |
| Gramul de aur | 541.6013 | +13.503 | 528.0976 | -2.6544 | 530.7520 | +6.7497 |
