Cursul BNR comunicat în data de 6 octombrie 2025.
| Denumire | 6 Oct. 2025 | 3 Oct. 2025 | 2 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0886 | -0.0003 | 5.0889 | +0.0052 | 5.0837 | +0.0017 |
| Dolarul SUA | 4.3619 | +0.0270 | 4.3349 | +0.0091 | 4.3258 | -0.0048 |
| Francul elveţian | 5.4593 | +0.0190 | 5.4403 | +0.0049 | 5.4354 | -0.0019 |
| Lira sterlină | 5.8587 | +0.0285 | 5.8302 | -0.0091 | 5.8393 | +0.0070 |
| Gramul de aur | 552.7057 | +14.523 | 538.1818 | -1.0657 | 539.2475 | -2.3538 |
