Cursul BNR comunicat în data de 7 octombrie 2025.
| Denumire | 7 Oct. 2025 | 6 Oct. 2025 | 3 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0916 | +0.0030 | 5.0886 | -0.0003 | 5.0889 | +0.0052 |
| Dolarul SUA | 4.3652 | +0.0033 | 4.3619 | +0.0270 | 4.3349 | +0.0091 |
| Francul elveţian | 5.4704 | +0.0111 | 5.4593 | +0.0190 | 5.4403 | +0.0049 |
| Lira sterlină | 5.8662 | +0.0075 | 5.8587 | +0.0285 | 5.8302 | -0.0091 |
| Gramul de aur | 555.6475 | +2.9418 | 552.7057 | +14.523 | 538.1818 | -1.0657 |
