Cursul BNR comunicat în data de 15 octombrie 2025.
| Denumire | 15 Oct. 2025 | 14 Oct. 2025 | 13 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0885 | +0.0006 | 5.0879 | -0.0024 | 5.0903 | -0.0024 |
| Dolarul SUA | 4.3738 | -0.0296 | 4.4034 | +0.0129 | 4.3905 | -0.0077 |
| Francul elveţian | 5.4659 | -0.0100 | 5.4759 | +0.0095 | 5.4664 | +0.0059 |
| Lira sterlină | 5.8384 | -0.0034 | 5.8418 | -0.0142 | 5.8560 | +0.0104 |
| Gramul de aur | 589.7493 | +5.3671 | 584.3822 | +8.6739 | 575.7083 | +9.7262 |
