Cursul BNR comunicat în data de 16 octombrie 2025.
| Denumire | 16 Oct. 2025 | 15 Oct. 2025 | 14 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0884 | -0.0001 | 5.0885 | +0.0006 | 5.0879 | -0.0024 |
| Dolarul SUA | 4.3642 | -0.0096 | 4.3738 | -0.0296 | 4.4034 | +0.0129 |
| Francul elveţian | 5.4799 | +0.0140 | 5.4659 | -0.0100 | 5.4759 | +0.0095 |
| Lira sterlină | 5.8646 | +0.0262 | 5.8384 | -0.0034 | 5.8418 | -0.0142 |
| Gramul de aur | 593.6640 | +3.9147 | 589.7493 | +5.3671 | 584.3822 | +8.6739 |
