Cursul BNR comunicat în data de 30 octombrie 2025.
| Denumire | 30 Oct. 2025 | 29 Oct. 2025 | 28 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0856 | +0.0027 | 5.0829 | -0.0015 | 5.0844 | -0.0004 |
| Dolarul SUA | 4.3800 | +0.0157 | 4.3643 | +0.0052 | 4.3591 | -0.0093 |
| Francul elveţian | 5.4781 | -0.0036 | 5.4817 | -0.0108 | 5.4925 | +0.0058 |
| Lira sterlină | 5.7719 | +0.0031 | 5.7688 | -0.0386 | 5.8074 | -0.0221 |
| Gramul de aur | 560.9803 | -3.8930 | 564.8733 | +15.106 | 549.7673 | -17.489 |
