Cursul BNR comunicat în data de 6 noiembrie 2025.
| Denumire | 6 Nov. 2025 | 5 Nov. 2025 | 4 Nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0845 | -0.0006 | 5.0851 | -0.0014 | 5.0865 | +0.0004 |
| Dolarul SUA | 4.4165 | -0.0125 | 4.4290 | +0.0083 | 4.4207 | +0.0040 |
| Francul elveţian | 5.4566 | -0.0042 | 5.4608 | -0.0077 | 5.4685 | -0.0013 |
| Lira sterlină | 5.7769 | +0.0079 | 5.7690 | -0.0121 | 5.7811 | -0.0177 |
| Gramul de aur | 568.9630 | +3.9514 | 565.0116 | -2.2725 | 567.2841 | -0.3462 |
