Cursul BNR comunicat în data de 10 noiembrie 2025
| Denumire | 10 Nov. 2025 | 7 Nov. 2025 | 6 Nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0854 | -0.0006 | 5.0860 | +0.0015 | 5.0845 | -0.0006 |
| Dolarul SUA | 4.3982 | -0.0055 | 4.4037 | -0.0128 | 4.4165 | -0.0125 |
| Francul elveţian | 5.4561 | +0.0011 | 5.4550 | -0.0016 | 5.4566 | -0.0042 |
| Lira sterlină | 5.7881 | +0.0158 | 5.7723 | -0.0046 | 5.7769 | +0.0079 |
| Gramul de aur | 576.4457 | +9.1462 | 567.2995 | -1.6635 | 568.9630 | +3.9514 |
