Cursul BNR comunicat în data de 26 noiembrie 2025
| Denumire | 26 Nov. 2025 | 25 Nov. 2025 | 24 Nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0903 | +0.0013 | 5.0890 | +0.0019 | 5.0871 | -0.0020 |
| Dolarul SUA | 4.3975 | -0.0137 | 4.4112 | +0.0026 | 4.4086 | -0.0098 |
| Francul elveţian | 5.4532 | +0.0066 | 5.4466 | -0.0199 | 5.4665 | -0.0180 |
| Lira sterlină | 5.7900 | -0.0002 | 5.7902 | +0.0186 | 5.7716 | +0.0007 |
| Gramul de aur | 587.8991 | +1.6906 | 586.2085 | +9.8547 | 576.3538 | +2.6841 |
