Cursul BNR comunicat în data de 3 decembrie 2025.
| Denumire | 3 Dec. 2025 | 2 Dec. 2025 | 28 Nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0910 | +0.0017 | 5.0893 | -0.0013 | 5.0906 | +0.0005 |
| Dolarul SUA | 4.3656 | -0.0193 | 4.3849 | -0.0187 | 4.4036 | +0.0090 |
| Francul elveţian | 5.4516 | +0.0035 | 5.4481 | -0.0113 | 5.4594 | +0.0052 |
| Lira sterlină | 5.7984 | +0.0135 | 5.7849 | -0.0309 | 5.8158 | +0.0052 |
| Gramul de aur | 589.2664 | -0.8055 | 590.0719 | +0.0506 | 590.0213 | +2.9767 |
