Cursul BNR comunicat în data de 4 decembrie 2025.
| Denumire | 4 Dec. 2025 | 3 Dec. 2025 | 2 Dec. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0920 | +0.0010 | 5.0910 | +0.0017 | 5.0893 | -0.0013 |
| Dolarul SUA | 4.3641 | -0.0015 | 4.3656 | -0.0193 | 4.3849 | -0.0187 |
| Francul elveţian | 5.4521 | +0.0005 | 5.4516 | +0.0035 | 5.4481 | -0.0113 |
| Lira sterlină | 5.8241 | +0.0257 | 5.7984 | +0.0135 | 5.7849 | -0.0309 |
| Gramul de aur | 589.3601 | +0.0937 | 589.2664 | -0.8055 | 590.0719 | +0.0506 |
