Cursul BNR comunicat în data de 9 decembrie 2025.
| Denumire | 9 Dec. 2025 | 8 Dec. 2025 | 5 Dec. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0897 | -0.0002 | 5.0899 | -0.0020 | 5.0919 | -0.0001 |
| Dolarul SUA | 4.3711 | +0.0047 | 4.3664 | -0.0043 | 4.3707 | +0.0066 |
| Francul elveţian | 5.4198 | -0.0144 | 5.4342 | -0.0085 | 5.4427 | -0.0094 |
| Lira sterlină | 5.8278 | +0.0078 | 5.8200 | -0.0110 | 5.8310 | +0.0069 |
| Gramul de aur | 590.8939 | +0.6976 | 590.1963 | -3.3006 | 593.4969 | +4.1368 |
