Cursul BNR comunicat în data de 26 martie 2026.
| Denumire | 26 Mart. 2026 | 25 Mart. 2026 | 24 Mart. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0953 | +0.0001 | 5.0952 | -0.0010 | 5.0962 | -0.0027 |
| Dolarul SUA | 4.4085 | +0.0172 | 4.3913 | -0.0069 | 4.3982 | -0.0391 |
| Francul elveţian | 5.5665 | +0.0050 | 5.5615 | -0.0203 | 5.5818 | -0.0103 |
| Lira sterlină | 5.8875 | -0.0005 | 5.8880 | -0.0049 | 5.8929 | +0.006 |
| Gramul de aur | 629.9699 | -13.385 | 643.3551 | +17.171 | 626.1841 | +16.907 |
