Cursul BNR comunicat în data de 2 aprilie 2026.
| Denumire | 2 Apr. 2026 | 1 Apr. 2026 | 31 Mart. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0986 | +0.0001 | 5.0985 | -0.0003 | 5.0988 | -0.0001 |
| Dolarul SUA | 4.4232 | +0.0245 | 4.3987 | -0.0476 | 4.4463 | +0.0109 |
| Francul elveţian | 5.5314 | -0.0129 | 5.5443 | -0.0103 | 5.5546 | +0.0063 |
| Lira sterlină | 5.8400 | -0.0066 | 5.8466 | -0.0283 | 5.8749 | +0.0030 |
| Gramul de aur | 657.7614 | -10.560 | 668.3222 | +16.587 | 651.7349 | +5.3856 |
