Cursul BNR comunicat în data de 6 aprilie 2026.
| Denumire | 6 Apr. 2026 | 3 Apr. 2026 | 2 Apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0961 | -0.0017 | 5.0978 | -0.0008 | 5.0986 | +0.0001 |
| Dolarul SUA | 4.4092 | -0.0077 | 4.4169 | -0.0063 | 4.4232 | +0.0245 |
| Francul elveţian | 5.5296 | -0.0022 | 5.5318 | +0.0004 | 5.5314 | -0.0129 |
| Lira sterlină | 5.8445 | -0.0006 | 5.8451 | +0.0051 | 5.8400 | -0.0066 |
| Gramul de aur | 666.3626 | +2.2763 | 664.0863 | +6.3249 | 657.7614 | -10.560 |
