Cursul BNR comunicat în data de 21 aprilie 2026.
| Denumire | 21 Apr. 2026 | 20 Apr. 2026 | 17 Apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0988 | -0.0001 | 5.0989 | +0.0002 | 5.0987 | +0.0069 |
| Dolarul SUA | 4.3365 | +0.0024 | 4.3341 | +0.0112 | 4.3229 | +0.0003 |
| Francul elveţian | 5.5603 | +0.0132 | 5.5471 | +0.0204 | 5.5267 | +0.0095 |
| Lira sterlină | 5.8563 | +0.0005 | 5.8558 | +0.0056 | 5.8502 | -0.0021 |
| Gramul de aur | 667.3968 | -1.0311 | 668.4279 | +2.3835 | 666.0444 | -2.5651 |
