Cursul BNR comunicat în data de 22 aprilie 2026.
| Denumire | 22 Apr. 2026 | 21 Apr. 2026 | 20 Apr. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0951 | -0.0037 | 5.0988 | -0.0001 | 5.0989 | +0.0002 |
| Dolarul SUA | 4.3357 | -0.0008 | 4.3365 | +0.0024 | 4.3341 | +0.0112 |
| Francul elveţian | 5.5508 | -0.0095 | 5.5603 | +0.0132 | 5.5471 | +0.0204 |
| Lira sterlină | 5.8639 | +0.0076 | 5.8563 | +0.0005 | 5.8558 | +0.0056 |
| Gramul de aur | 663.0310 | -4.3658 | 667.3968 | -1.0311 | 668.4279 | +2.3835 |
