Cursul BNR comunicat în data de 6 mai 2026.
| Denumire | 6 Mai 2026 | 5 Mai 2026 | 4 Mai 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2688 | +0.0508 | 5.2180 | +0.0182 | 5.1998 | +0.0581 |
| Dolarul SUA | 4.4746 | +0.0102 | 4.4644 | +0.0268 | 4.4376 | +0.0411 |
| Francul elveţian | 5.7429 | +0.0455 | 5.6974 | +0.0304 | 5.6670 | +0.0849 |
| Lira sterlină | 6.0960 | +0.0507 | 6.0453 | +0.0281 | 6.0172 | +0.0802 |
| Gramul de aur | 676.0740 | +22.492 | 653.5812 | +0.3278 | 653.2534 | -0.3051 |
