Cursul BNR comunicat în data de 11 mai 2026.
| Denumire | 11 Mai 2026 | 8 Mai 2026 | 7 Mai 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2222 | -0.0142 | 5.2364 | -0.0297 | 5.2661 | -0.0027 |
| Dolarul SUA | 4.4371 | -0.0122 | 4.4493 | -0.0234 | 4.4727 | -0.0019 |
| Francul elveţian | 5.6989 | -0.0205 | 5.7194 | -0.0324 | 5.7518 | +0.0089 |
| Lira sterlină | 6.0355 | -0.0220 | 6.0575 | -0.0336 | 6.0911 | -0.0049 |
| Gramul de aur | 664.7713 | -8.7404 | 673.5117 | -7.1826 | 680.6943 | +4.6203 |
