Cursul BNR comunicat în data de 12 mai 2026.
| Denumire | 12 Mai 2026 | 11 Mai 2026 | 8 Mai 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2103 | -0.0119 | 5.2222 | -0.0142 | 5.2364 | -0.0297 |
| Dolarul SUA | 4.4352 | -0.0019 | 4.4371 | -0.0122 | 4.4493 | -0.0234 |
| Francul elveţian | 5.6803 | -0.0186 | 5.6989 | -0.0205 | 5.7194 | -0.0324 |
| Lira sterlină | 6.0051 | -0.0304 | 6.0355 | -0.0220 | 6.0575 | -0.0336 |
| Gramul de aur | 669.8599 | +5.0886 | 664.7713 | -8.7404 | 673.5117 | -7.1826 |
