Cursul BNR comunicat în data de 4 iunie 2026.
| Denumire | 4 Iun. 2026 | 3 Iun. 2026 | 2 Iun. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2581 | -0.0011 | 5.2592 | +0.0036 | 5.2556 | +0.0067 |
| Dolarul SUA | 4.5223 | -0.0058 | 4.5281 | +0.0139 | 4.5142 | +0.0043 |
| Francul elveţian | 5.7265 | -0.0106 | 5.7371 | -0.0061 | 5.7432 | -0.0103 |
| Lira sterlină | 6.0777 | -0.0122 | 6.0899 | +0.0102 | 6.0797 | +0.0294 |
| Gramul de aur | 650.3914 | +2.8602 | 647.5312 | -10.044 | 657.5752 | -0.4662 |
