Cursul BNR comunicat în data de 10 iunie 2026.
| Denumire | 10 Iun. 2026 | 9 Iun. 2026 | 8 Iun. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2344 | -0.0042 | 5.2386 | -0.0050 | 5.2436 | -0.0052 |
| Dolarul SUA | 4.5286 | -0.0029 | 4.5315 | -0.0250 | 4.5565 | +0.0463 |
| Francul elveţian | 5.6717 | -0.0187 | 5.6904 | -0.0169 | 5.7073 | -0.0169 |
| Lira sterlină | 6.0664 | 0 | 6.0664 | -0.0012 | 6.0676 | -0.0042 |
| Gramul de aur | 606.6218 | -24.201 | 630.8228 | +2.0102 | 628.8126 | -18.664 |
