Cursul BNR comunicat în data de 5 iunie 2026.
| Denumire | 5 Iun. 2026 | 4 Iun. 2026 | 3 Iun. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2488 | -0.0093 | 5.2581 | -0.0011 | 5.2592 | +0.0036 |
| Dolarul SUA | 4.5102 | -0.0121 | 4.5223 | -0.0058 | 4.5281 | +0.0139 |
| Francul elveţian | 5.7242 | -0.0023 | 5.7265 | -0.0106 | 5.7371 | -0.0061 |
| Lira sterlină | 6.0718 | -0.0059 | 6.0777 | -0.0122 | 6.0899 | +0.0102 |
| Gramul de aur | 647.4767 | -2.9147 | 650.3914 | +2.8602 | 647.5312 | -10.044 |
