Cursul BNR comunicat în data de 1 aprilie 2026.
| Denumire | 1 Apr. 2026 | 31 Mart. 2026 | 30 Mart. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0985 | -0.0003 | 5.0988 | -0.0001 | 5.0989 | -0.0002 |
| Dolarul SUA | 4.3987 | -0.0476 | 4.4463 | +0.0109 | 4.4354 | +0.0078 |
| Francul elveţian | 5.5443 | -0.0103 | 5.5546 | +0.0063 | 5.5483 | -0.0060 |
| Lira sterlină | 5.8466 | -0.0283 | 5.8749 | +0.0030 | 5.8719 | -0.0186 |
| Gramul de aur | 668.3222 | +16.587 | 651.7349 | +5.3856 | 646.3493 | +17.358 |
