Cursul BNR comunicat în data de 1 septembrie 2025
| Denumire | 1 Sept. 2025 | 29 Aug. 2025 | 28 Aug. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0725 | +0.0003 | 5.0722 | +0.0050 | 5.0672 | +0.0043 |
| Dolarul SUA | 4.3271 | -0.0172 | 4.3443 | -0.0052 | 4.3495 | -0.0186 |
| Francul elveţian | 5.4141 | -0.0087 | 5.4228 | -0.0097 | 5.4325 | +0.0188 |
| Lira sterlină | 5.8564 | +0.0064 | 5.8500 | -0.0230 | 5.8730 | +0.0016 |
| Gramul de aur | 482.6091 | +6.5597 | 476.0494 | +0.6094 | 475.4400 | +0.9602 |
