Cursul BNR comunicat în data de 10 decembrie 2025.
| Denumire | 10 Dec. 2025 | 9 Dec. 2025 | 8 Dec. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0894 | -0.0003 | 5.0897 | -0.0002 | 5.0899 | -0.0020 |
| Dolarul SUA | 4.3768 | +0.0057 | 4.3711 | +0.0047 | 4.3664 | -0.0043 |
| Francul elveţian | 5.4330 | +0.0132 | 5.4198 | -0.0144 | 5.4342 | -0.0085 |
| Lira sterlină | 5.8244 | -0.0034 | 5.8278 | +0.0078 | 5.8200 | -0.0110 |
| Gramul de aur | 589.8642 | -1.0297 | 590.8939 | +0.6976 | 590.1963 | -3.3006 |
