Cursul BNR comunicat în data de 11 aprilie 2025
| Denumire | 11 Apr. 2025 | 10 Apr. 2025 | 9 Apr. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 4.9774 | +0.0002 | 4.9772 | -0.0003 | 4.9775 | +0.0003 |
| Dolarul SUA | 4.3617 | -0.1444 | 4.5061 | -0.0054 | 4.5115 | -0.0441 |
| Francul elveţian | 5.3503 | +0.0077 | 5.3426 | -0.0168 | 5.3594 | +0.0510 |
| Lira sterlină | 5.7330 | -0.0669 | 5.7999 | +0.0178 | 5.7821 | -0.0232 |
| Gramul de aur | 452.6023 | +1.8969 | 450.7054 | +8.8641 | 441.8413 | +1.6596 |
