Cursul BNR comunicat în data de 11 noiembrie 2025.
| Denumire | 11 Nov. 2025 | 10 Nov. 2025 | 7 Nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0845 | -0.0009 | 5.0854 | -0.0006 | 5.0860 | +0.0015 |
| Dolarul SUA | 4.3934 | -0.0048 | 4.3982 | -0.0055 | 4.4037 | -0.0128 |
| Francul elveţian | 5.4772 | +0.0211 | 5.4561 | +0.0011 | 5.4550 | -0.0016 |
| Lira sterlină | 5.7726 | -0.0155 | 5.7881 | +0.0158 | 5.7723 | -0.0046 |
| Gramul de aur | 584.9749 | +8.5292 | 576.4457 | +9.1462 | 567.2995 | -1.6635 |
