Cursul BNR comunicat în data de 11 septembrie 2025
| Denumire | 11 Sept. 2025 | 10 Sept. 2025 | 9 Sept. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0707 | -0.0026 | 5.0733 | -0.0004 | 5.0737 | +0.0021 |
| Dolarul SUA | 4.3397 | +0.0100 | 4.3297 | +0.0175 | 4.3122 | -0.0131 |
| Francul elveţian | 5.4290 | -0.0063 | 5.4353 | -0.0048 | 5.4401 | +0.0087 |
| Lira sterlină | 5.8604 | -0.0047 | 5.8651 | +0.0070 | 5.8581 | +0.0149 |
| Gramul de aur | 505.2770 | -3.4194 | 508.6964 | +2.2803 | 506.4161 | +3.8344 |
