Cursul BNR comunicat în data de 12 noiembrie 2025.
| Denumire | 12 Nov. 2025 | 11 Nov. 2025 | 10 Nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0846 | +0.0001 | 5.0845 | -0.0009 | 5.0854 | -0.0006 |
| Dolarul SUA | 4.3948 | +0.0014 | 4.3934 | -0.0048 | 4.3982 | -0.0055 |
| Francul elveţian | 5.4972 | +0.0200 | 5.4772 | +0.0211 | 5.4561 | +0.0011 |
| Lira sterlină | 5.7681 | -0.0045 | 5.7726 | -0.0155 | 5.7881 | +0.0158 |
| Gramul de aur | 583.0926 | -1.8823 | 584.9749 | +8.5292 | 576.4457 | +9.1462 |
