Cursul BNR comunicat în data de 12 septembrie 2025.
| Denumire | 12 Sept. 2025 | 11 Sept. 2025 | 10 Sept. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0694 | -0.0013 | 5.0707 | -0.0026 | 5.0733 | -0.0004 |
| Dolarul SUA | 4.3258 | -0.0139 | 4.3397 | +0.0100 | 4.3297 | +0.0175 |
| Francul elveţian | 5.4221 | -0.0069 | 5.4290 | -0.0063 | 5.4353 | -0.0048 |
| Lira sterlină | 5.8565 | -0.0039 | 5.8604 | -0.0047 | 5.8651 | +0.0070 |
| Gramul de aur | 506.8417 | +1.5647 | 505.2770 | -3.4194 | 508.6964 | +2.2803 |
