Cursul BNR comunicat în data de 14 octombrie 2025.
| Denumire | 14 Oct. 2025 | 13 Oct. 2025 | 10 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0879 | -0.0024 | 5.0903 | -0.0024 | 5.0927 | -0.0026 |
| Dolarul SUA | 4.4034 | +0.0129 | 4.3905 | -0.0077 | 4.3982 | +0.0134 |
| Francul elveţian | 5.4759 | +0.0095 | 5.4664 | +0.0059 | 5.4605 | -0.0118 |
| Lira sterlină | 5.8418 | -0.0142 | 5.8560 | +0.0104 | 5.8456 | -0.0208 |
| Gramul de aur | 584.3822 | +8.6739 | 575.7083 | +9.7262 | 565.9821 | -3.1254 |
