Cursul BNR comunicat în data de 15 aprilie 2025
| Denumire | 15 Apr. 2025 | 14 Apr. 2025 | 11 Apr. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 4.9774 | -0.0001 | 4.9775 | +0.0001 | 4.9774 | +0.0002 |
| Dolarul SUA | 4.3881 | +0.0198 | 4.3683 | +0.0066 | 4.3617 | -0.1444 |
| Francul elveţian | 5.3816 | +0.0378 | 5.3438 | -0.0065 | 5.3503 | +0.0077 |
| Lira sterlină | 5.8120 | +0.0547 | 5.7573 | +0.0243 | 5.7330 | -0.0669 |
| Gramul de aur | 454.7122 | +2.0176 | 452.6946 | +0.0923 | 452.6023 | +1.8969 |
