Cursul BNR comunicat în data de 15 septembrie 2025
| Denumire | 15 Sept. 2025 | 12 Sept. 2025 | 11 Sept. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0632 | -0.0062 | 5.0694 | -0.0013 | 5.0707 | -0.0026 |
| Dolarul SUA | 4.3104 | -0.0154 | 4.3258 | -0.0139 | 4.3397 | +0.0100 |
| Francul elveţian | 5.4178 | -0.0043 | 5.4221 | -0.0069 | 5.4290 | -0.0063 |
| Lira sterlină | 5.8585 | +0.0020 | 5.8565 | -0.0039 | 5.8604 | -0.0047 |
| Gramul de aur | 504.1740 | -2.6677 | 506.8417 | +1.5647 | 505.2770 | -3.4194 |
