Cursul BNR comunicat în data de 17 noiembrie 2025.
| Denumire | 17 Nov. 2025 | 14 Nov. 2025 | 13 Nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0844 | -0.0003 | 5.0847 | +0.0008 | 5.0839 | -0.0007 |
| Dolarul SUA | 4.3825 | +0.0057 | 4.3768 | -0.0015 | 4.3783 | -0.0165 |
| Francul elveţian | 5.5115 | -0.0144 | 5.5259 | +0.0227 | 5.5032 | +0.0060 |
| Lira sterlină | 5.7679 | +0.0134 | 5.7545 | -0.0040 | 5.7585 | -0.0096 |
| Gramul de aur | 574.4443 | -12.207 | 586.6515 | -9.2539 | 595.9054 | +12.812 |
