Cursul BNR comunicat în data de 17 octombrie 2025
| Denumire | 17 Oct. 2025 | 16 Oct. 2025 | 15 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0889 | +0.0005 | 5.0884 | -0.0001 | 5.0885 | +0.0006 |
| Dolarul SUA | 4.3489 | -0.0153 | 4.3642 | -0.0096 | 4.3738 | -0.0296 |
| Francul elveţian | 5.5096 | +0.0297 | 5.4799 | +0.0140 | 5.4659 | -0.0100 |
| Lira sterlină | 5.8416 | -0.0230 | 5.8646 | +0.0262 | 5.8384 | -0.0034 |
| Gramul de aur | 606.5699 | +12.905 | 593.6640 | +3.9147 | 589.7493 | +5.3671 |
