Cursul BNR comunicat în data de 18 septembrie 2025
| Denumire | 18 Sept. 2025 | 17 Sept. 2025 | 16 Sept. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0695 | +0.0025 | 5.0670 | +0.0036 | 5.0634 | +0.0002 |
| Dolarul SUA | 4.2820 | +0.0042 | 4.2778 | -0.0070 | 4.2848 | -0.0256 |
| Francul elveţian | 5.4347 | -0.0040 | 5.4387 | +0.0210 | 5.4177 | -0.0001 |
| Lira sterlină | 5.8441 | +0.0052 | 5.8389 | -0.0073 | 5.8462 | -0.0123 |
| Gramul de aur | 505.3604 | +0.8137 | 504.5467 | -4.8541 | 509.4008 | +5.2268 |
