Cursul BNR comunicat în data de 19 august 2025
| Denumire | 19 Aug. 2025 | 18 Aug. 2025 | 14 Aug. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0573 | -0.0015 | 5.0588 | -0.0040 | 5.0628 | -0.0005 |
| Dolarul SUA | 4.3312 | -0.0014 | 4.3326 | -0.0005 | 4.3331 | +0.0158 |
| Francul elveţian | 5.3735 | +0.0083 | 5.3652 | -0.0102 | 5.3754 | -0.0037 |
| Lira sterlină | 5.8527 | -0.0150 | 5.8677 | -0.0179 | 5.8856 | +0.0260 |
| Gramul de aur | 464.9675 | -1.5293 | 466.4968 | -1.0355 | 467.5323 | +0.3535 |
