Cursul BNR comunicat în data de 20 noiembrie 2025.
| Denumire | 20 Nov. 2025 | 19 Nov. 2025 | 18 Nov. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0889 | 0 | 5.0889 | +0.0030 | 5.0859 | +0.0015 |
| Dolarul SUA | 4.4142 | +0.0162 | 4.3980 | +0.0074 | 4.3906 | +0.0081 |
| Francul elveţian | 5.4743 | -0.0044 | 5.4787 | -0.0297 | 5.5084 | -0.0031 |
| Lira sterlină | 5.7733 | +0.0078 | 5.7655 | -0.0067 | 5.7722 | +0.0043 |
| Gramul de aur | 576.7247 | -4.5263 | 581.2510 | +9.8331 | 571.4179 | -3.0264 |
