Cursul BNR comunicat în data de 20 octombrie 2025
| Denumire | 20 Oct. 2025 | 17 Oct. 2025 | 16 Oct. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.0890 | +0.0001 | 5.0889 | +0.0005 | 5.0884 | -0.0001 |
| Dolarul SUA | 4.3632 | +0.0143 | 4.3489 | -0.0153 | 4.3642 | -0.0096 |
| Francul elveţian | 5.5040 | -0.0056 | 5.5096 | +0.0297 | 5.4799 | +0.0140 |
| Lira sterlină | 5.8595 | +0.0179 | 5.8416 | -0.0230 | 5.8646 | +0.0262 |
| Gramul de aur | 598.0182 | -8.5517 | 606.5699 | +12.905 | 593.6640 | +3.9147 |
