Cursul BNR comunicat în data de 22 aprilie 2025
| Denumire | 22 Apr. 2025 | 17 Apr. 2025 | 16 Apr. 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 4.9774 | +0.0001 | 4.9773 | -0.0002 | 4.9775 | +0.0001 |
| Dolarul SUA | 4.3291 | -0.0465 | 4.3756 | -0.0050 | 4.3806 | -0.0075 |
| Francul elveţian | 5.3406 | -0.0148 | 5.3554 | -0.0034 | 5.3588 | -0.0228 |
| Lira sterlină | 5.7890 | -0.0050 | 5.7940 | -0.0188 | 5.8128 | +0.0008 |
| Gramul de aur | 480.8399 | +13.541 | 467.2986 | +1.9656 | 465.3330 | +10.620 |
